產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
參數項目 | 鋰電專用爐QLJZ-4-12YF |
電壓 AC | 220V |
加熱功率 | 4KW |
爐膛尺寸 | 300*200*200mm 容積 12L,外形尺寸952*759*1256mm |
極限工作溫度 | 1200℃ |
長期工作溫度 | 1100℃ |
發熱體安裝位置及方式 | 硅碳棒,安裝于爐膛上下2側硅碳棒外剛玉保護套 |
升溫速率 | 1-20℃/min 可調 |
建議升溫速率 | 2-18℃/min 升溫度速率 |
真空度 | -0.1Mpa (機械泵) |
可通氣氛 | Ar,N2 等 |
爐門 | 爐門水冷循環,冷水機自配 |
進氣 | 爐膛內布一個管路,管道上打多個孔。進氣更均勻。 |
氧含量檢測 | 氧分儀在線檢測,氧含量可以達50ppm+氣 源氧含 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱面 | 2 面加熱 |
爐膛材料 | 1500 氧化鋁多晶纖維 |
測溫元件及測溫范圍 | K型熱偶,測溫范圍0-1200℃,熱電偶近距離貼近可將外表溫度降 到常溫并使得內腔溫度分布均勻。 |
電器原件 | 正泰電器 |
儀表控制 | 宇電 GP518P |
爐底板 | 爐膛底部配多孔板 |
控制方式 | 控制方式\系統可控硅控制,控溫系統模塊化設計,結構簡單,維 修 方便.采用宇電儀表,可控硅控制,可編程序,多段功率限制功能, 多組PID參數自整定功能,可自由設定恒溫與保溫曲線,無干擾切換功 能,儀表具有溫度正和償功能. |
編程曲線段數 | 31段可調,可減少人為設定時帶來的不必要麻煩. |
顯示精度 | ±1℃ |
數碼顯示 | 測量溫度,設定溫度雙顯示 |
控制特點 | 控制系統模塊化結構,設備關鍵部件長壽命設計,工藝簡單可靠、穩 定性好、精度高。 |
風冷系統 | 風機葉輪直接裝在雙層爐殼底部并與控制系統組裝在一起。當燒結爐加熱時進行風冷。啟動風冷電機,氣流從風機高速向爐膽迅速吹風,利用爐殼的夾層可以使循環對流的氣體進一步充分冷卻,以加快爐體 的冷卻速度,爐殼表面溫度降低以及電器散熱保護,人 員 操作更安全,提高效力。 |
保溫材料 | 氧化鋁纖維保溫材料,保溫層為120mm。 |
外殼 | 爐體爐殼采用鋼板與型材焊接而成,外殼并裝有可裝卸防護板,防護板采用靜電噴涂與烤漆。做工精細、美觀大方。 |
爐膛結構 | 風冷循環,降低外殼溫度。殼體面溫度<55度 |
爐膛采用氧化鋁陶瓷纖維材料,可提高設備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命。 | |
節能性能 | 重量輕,升溫快,節 能 50%以上,省時省力。 |
隨機備件 | 說 明書一份,合格證一份,高溫手套一付 |
配件 | 坩堝6個 |
產品咨詢
相關產品